PH30 PH120 2core shield fire alarm cable fire resistance cable 2c*1.5mm fire alarm cable fire proof cable ul fire alarm cable 2.5mm fire alarm cable fire alarm cable 2.5 security fire alarm cable smoke alarm cable fire alarm system cable FPL FPLR
Classification:
Product Details
PH30 PH120 2core shield fire alarm cable fire resistance cable 2c*1.5mm fire alarm cable fire proof cable ul fire alarm cable 2.5mm fire alarm cable fire alarm cable 2.5 security fire alarm cable smoke alarm cable fire alarm system cable FPL FPLR
| Item Name | 2 Core Fire Alarm Cable |
| Conductor Material | BC or CCA |
| Number of Cores | 2 |
| Sectional area | 0.75mm 1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 10mm |
| Insulation Material | Fire Resistance PVC |
| Shield | PET and Aluminum Foil |
| Drain Wire | Tinned copper |
| Rip cord | Nylon |
| Jacket | PVC ,LSZH ,PH30, PH120 |
| Application | Fire Alarm |
| Standard | IEC, JB ,DIN , ASTM , BS |
| Certification | CE ROHS ISO9001 |
Package Details:
100m/box,100m/plastic spool,200m/roll, or 305m/wooden spool,500m/wooden drum

| Item No. | Description | Conductor | Insulation | Jacket | ||
| Copper | Fire resistance PVC | PVC | ||||
| SQ | NomThick(mm) | Nom DIm (mm) | NomThick(mm) | Nom DIm (mm) | ||
| Surelink 210 | Shield Or Unshield |
2*1.0 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 6.8 |
| Surelink 215 | 2*1.5 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 7.2 | |
| Surelink 225 | 2*2.5 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 9.0 | |
| Surelink 405 | 4*0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 6.2 | |
| Surelink 410 | 4*1.0 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 7.4 | |
| Surelink 415 | 4*1.5 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 8.3 | |
| Surelink 425 | 4*2.5 | 0.8 | 3.4 | 1.1 | 10.1 | |
Key words:
Cable
Related Products
Product Consulting